ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
BMW | 2シリーズアクティブツアラー | 2017年04月~2018年05月 |
ブラック・サファイアメタリック 黒 アルピン・ホワイトIII 白 ミネラル・ホワイトメタリック グレイシャー・シルバーメタリック シルバー プラチナ・シルバーメタリック グレー フラメンコレッドブリリアントエフェクトM 赤色 メディテラニアン・ブルーメタリック 紺色 エストリル・ブルーメタリック 青色 アトランティック・グレーメタリック |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
2シリーズアクティブツアラー 218d ラグジュアリー | 312.9万円 | 0.5万km | 黒 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d xドライブ Mスポーツ 4WD | 368.6万円 | 0.5万km | 白 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 225xe iパフォーマンス ラグジュアリー 4WD | 330.6万円 | 0.8万km | 黒 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d xドライブ ラグジュアリー 4WD | 359.1万円 | 0.5万km | 黒 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d Mスポーツ | 293.5万円 | 0.6万km | 黒 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d Mスポーツ | 237.3万円 | 0.7万km | 黒黒 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 265.9万円 | 0万km | 青M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 256.4万円 | 0万km | 青紺M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i Mスポーツ | 275.4万円 | 0万km | 白 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i Mスポーツ | 294.4万円 | 0万km | 黒M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i Mスポーツ | 284.9万円 | 0万km | 白 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i Mスポーツ | 275.4万円 | 0万km | 黒M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d | 246.9万円 | 0万km | 黒M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d Mスポーツ | 294.4万円 | 0万km | 黒M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d Mスポーツ | 294.4万円 | 0万km | 黒M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 225i xドライブ Mスポーツ 4WD | 275.4万円 | 1.7万km | 白 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 198.6万円 | 0.7万km | 白 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 235.6万円 | 0.5万km | 白 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 264.1万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i Mスポーツ | 235.6万円 | 0.5万km | 白 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 225i xドライブ Mスポーツ 4WD | 259.4万円 | 1.3万km | 黒 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 236.4万円 | 0.2万km | 銀 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 225i xドライブ Mスポーツ 4WD | 256.4万円 | 1.3万km | 真珠白 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 225xe iパフォーマンス ラグジュアリー 4WD | 265.9万円 | 1.4万km | 白 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 169.1万円 | 3.2万km | 紺M | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218d xドライブ 4WD | 189.4万円 | 2.7万km | 白 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 225i xドライブ Mスポーツ 4WD | 293.6万円 | 0.4万km | 黒M | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i Mスポーツ | 207.1万円 | 0.6万km | 黒 | 2018年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 245.9万円 | 0.6万km | 白 | 2017年式 |
2シリーズアクティブツアラー 218i ラグジュアリー | 204.8万円 | 0.7万km | 金銀 | 2017年式 |
下取りにはない「BMW車買取り」のメリット
BMW車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
BMW 2シリーズアクティブツアラーの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © BMW車買取査定ガイド All Right Reserved.